Below you can find a full table of GCSE Maths grade boundaries for all exam boards, and for both foundation and higher tiers.
Use the search bar to search for specific GCSE Maths grade boundaries, for example, ‘ Edexcel June 2024’ or ‘OCR November 2018’.
Board | Exam Series | Tier | Maximum Mark | Grade 9 | Grade 8 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQA | June 2024 | F | 240 | - | - | - | - | 186 | 157 | 117 | 77 | 37 |
AQA | June 2024 | H | 240 | 219 | 191 | 163 | 129 | 95 | 61 | 44 | - | - |
Edexcel | June 2024 | F | 240 | - | - | - | - | 175 | 142 | 103 | 65 | 27 |
Edexcel | June 2024 | H | 240 | 197 | 167 | 137 | 105 | 73 | 42 | 26 | - | - |
Eduqas | June 2024 | F | 240 | - | - | - | - | 132 | 104 | 76 | 49 | 22 |
Eduqas | June 2024 | H | 240 | 191 | 151 | 111 | 84 | 57 | 30 | 16 | - | - |
OCR | June 2024 | F | 300 | - | - | - | - | 180 | 131 | 93 | 55 | 18 |
OCR | June 2024 | H | 300 | 245 | 195 | 145 | 110 | 76 | 42 | 25 | - | - |
AQA | November 2023 | F | 240 | - | - | - | - | 166 | 135 | 101 | 67 | 33 |
AQA | November 2023 | H | 240 | 206 | 178 | 150 | 114 | 79 | 44 | 26 | - | - |
Edexcel | November 2023 | F | 240 | - | - | - | - | 175 | 140 | 104 | 68 | 33 |
Edexcel | November 2023 | H | 240 | 203 | 174 | 145 | 112 | 79 | 47 | 31 | - | - |
Eduqas | November 2023 | F | 240 | - | - | - | - | 147 | 116 | 85 | 55 | 25 |
Eduqas | November 2023 | H | 240 | 187 | 152 | 117 | 88 | 60 | 32 | 18 | - | - |
OCR | November 2023 | F | 300 | - | - | - | - | 165 | 120 | 86 | 53 | 20 |
OCR | November 2023 | H | 300 | 244 | 199 | 154 | 120 | 87 | 54 | 37 | - | - |
AQA | June 2023 | F | 240 | - | - | - | - | 189 | 158 | 117 | 76 | 35 |
AQA | June 2023 | H | 240 | 214 | 186 | 158 | 125 | 92 | 59 | 42 | - | - |
Edexcel | June 2023 | F | 240 | - | - | - | - | 182 | 147 | 109 | 71 | 33 |
Edexcel | June 2023 | H | 240 | 203 | 174 | 145 | 112 | 79 | 47 | 31 | - | - |
Eduqas | June 2023 | F | 240 | - | - | - | - | 133 | 105 | 77 | 49 | 21 |
Eduqas | June 2023 | H | 240 | 187 | 152 | 117 | 88 | 60 | 32 | 18 | - | - |
OCR | June 2023 | F | 300 | - | - | - | - | 178 | 129 | 92 | 56 | 20 |
OCR | June 2023 | H | 300 | 242 | 193 | 144 | 109 | 74 | 39 | 21 | - | - |
AQA | November 2022 | F | 240 | - | - | - | - | 167 | 130 | 97 | 64 | 31 |
AQA | November 2022 | H | 240 | 201 | 172 | 143 | 111 | 79 | 48 | 32 | - | - |
Edexcel | November 2022 | F | 240 | - | - | - | - | 173 | 135 | 100 | 66 | 32 |
Edexcel | November 2022 | H | 240 | 194 | 165 | 137 | 104 | 71 | 38 | 21 | - | - |
Eduqas | November 2022 | F | 240 | - | - | - | - | 125 | 99 | 73 | 47 | 21 |
Eduqas | November 2022 | H | 240 | 170 | 136 | 103 | 77 | 52 | 27 | 14 | - | - |
OCR | November 2022 | F | 300 | - | - | - | - | 168 | 117 | 84 | 51 | 19 |
OCR | November 2022 | H | 300 | 244 | 202 | 160 | 123 | 86 | 49 | 30 | - | - |
AQA | June 2022 | F | 240 | - | - | - | - | 172 | 135 | 101 | 67 | 33 |
AQA | June 2022 | H | 240 | 214 | 185 | 156 | 121 | 86 | 51 | 33 | - | - |
Edexcel | June 2022 | F | 240 | - | - | - | - | 173 | 135 | 100 | 66 | 32 |
Edexcel | June 2022 | H | 240 | 194 | 165 | 137 | 104 | 71 | 38 | 21 | - | - |
Eduqas | June 2022 | F | 240 | - | - | - | - | 125 | 99 | 73 | 47 | 21 |
Eduqas | June 2022 | H | 240 | 170 | 136 | 103 | 77 | 52 | 27 | 14 | - | - |
OCR | June 2022 | F | 300 | - | - | - | - | 170 | 119 | 85 | 52 | 19 |
OCR | June 2022 | H | 300 | 242 | 200 | 158 | 120 | 82 | 45 | 26 | - | - |
AQA | November 2021 | F | 240 | - | - | - | - | 145 | 106 | 79 | 51 | 23 |
AQA | November 2021 | H | 240 | 192 | 155 | 119 | 90 | 62 | 34 | 20 | - | - |
Edexcel | November 2021 | F | 240 | - | - | - | - | 166 | 134 | 100 | 66 | 32 |
Edexcel | November 2021 | H | 240 | 187 | 154 | 122 | 93 | 65 | 37 | 23 | - | - |
Eduqas | November 2021 | F | 240 | - | - | - | - | 125 | 99 | 73 | 48 | 23 |
Eduqas | November 2021 | H | 240 | 173 | 139 | 106 | 80 | 55 | 30 | 17 | - | - |
OCR | November 2021 | F | 300 | - | - | - | - | 155 | 121 | 87 | 53 | 20 |
OCR | November 2021 | H | 300 | 239 | 193 | 147 | 115 | 83 | 51 | 35 | - | - |
AQA | November 2020 | F | 240 | - | - | - | - | 146 | 116 | 86 | 56 | 26 |
AQA | November 2020 | H | 240 | 194 | 159 | 124 | 95 | 67 | 39 | 25 | - | - |
Edexcel | November 2020 | F | 240 | - | - | - | - | 165 | 136 | 99 | 63 | 27 |
Edexcel | November 2020 | H | 240 | 189 | 157 | 126 | 96 | 66 | 37 | 22 | - | - |
Eduqas | November 2020 | F | 240 | - | - | - | - | 128 | 101 | 74 | 48 | 22 |
Eduqas | November 2020 | H | 240 | 173 | 139 | 105 | 79 | 54 | 29 | 16 | - | - |
OCR | November 2020 | F | 300 | - | - | - | - | 158 | 123 | 88 | 53 | 18 |
OCR | November 2020 | H | 300 | 241 | 195 | 150 | 117 | 84 | 52 | 36 | - | - |
AQA | November 2019 | F | 240 | - | - | - | - | 162 | 134 | 98 | 62 | 27 |
AQA | November 2019 | H | 240 | 199 | 168 | 137 | 107 | 78 | 49 | 34 | - | - |
Edexcel | November 2019 | F | 240 | - | - | - | - | 166 | 142 | 104 | 67 | 30 |
Edexcel | November 2019 | H | 240 | 197 | 165 | 133 | 103 | 73 | 43 | 28 | - | - |
Eduqas | November 2019 | F | 240 | - | - | - | - | 146 | 115 | 84 | 53 | 23 |
Eduqas | November 2019 | H | 240 | 193 | 157 | 122 | 93 | 64 | 36 | 22 | - | - |
OCR | November 2019 | F | 300 | - | - | - | - | 176 | 139 | 102 | 65 | 28 |
OCR | November 2019 | H | 300 | 245 | 204 | 163 | 131 | 100 | 69 | 53 | - | - |
AQA | June 2019 | F | 240 | - | - | - | - | 157 | 122 | 89 | 57 | 25 |
AQA | June 2019 | H | 240 | 206 | 171 | 136 | 105 | 74 | 43 | 27 | - | - |
Edexcel | June 2019 | F | 240 | - | - | - | - | 184 | 149 | 111 | 73 | 36 |
Edexcel | June 2019 | H | 240 | 198 | 167 | 137 | 108 | 80 | 52 | 38 | - | - |
Eduqas | June 2019 | F | 240 | - | - | - | - | 140 | 110 | 80 | 51 | 22 |
Eduqas | June 2019 | H | 240 | 195 | 158 | 122 | 93 | 64 | 36 | 22 | - | - |
OCR | June 2019 | F | 300 | - | - | - | - | 189 | 144 | 104 | 64 | 24 |
OCR | June 2019 | H | 300 | 256 | 213 | 171 | 136 | 102 | 68 | 51 | - | - |
AQA | November 2018 | F | 240 | - | - | - | - | 153 | 121 | 88 | 56 | 24 |
AQA | November 2018 | H | 240 | 194 | 160 | 126 | 96 | 66 | 37 | 22 | - | - |
Edexcel | November 2018 | F | 240 | - | - | - | - | 167 | 132 | 96 | 61 | 26 |
Edexcel | November 2018 | H | 240 | 194 | 159 | 125 | 66 | 37 | 22 | - | - | |
Eduqas | November 2018 | F | 240 | - | - | - | - | 161 | 127 | 93 | 59 | 25 |
Eduqas | November 2018 | H | 240 | 193 | 157 | 122 | 93 | 64 | 35 | 20 | - | - |
OCR | November 2018 | F | 300 | - | - | - | - | 180 | 154 | 113 | 72 | 31 |
OCR | November 2018 | H | 300 | 239 | 193 | 147 | 118 | 90 | 62 | 48 | - | - |
AQA | June 2018 | F | 240 | - | - | - | - | 161 | 125 | 92 | 59 | 27 |
AQA | June 2018 | H | 240 | 201 | 169 | 138 | 107 | 77 | 47 | 32 | - | - |
Edexcel | June 2018 | F | 240 | - | - | - | - | 169 | 136 | 101 | 66 | 31 |
Edexcel | June 2018 | H | 240 | 202 | 170 | 139 | 109 | 79 | 50 | 35 | - | - |
Eduqas | June 2018 | F | 240 | - | - | - | - | 157 | 109 | 80 | 51 | 22 |
Eduqas | June 2018 | H | 240 | 195 | 158 | 122 | 93 | 64 | 35 | 20 | - | - |
OCR | June 2018 | F | 300 | - | - | - | - | 187 | 146 | 105 | 64 | 24 |
OCR | June 2018 | H | 300 | 256 | 210 | 164 | 129 | 94 | 60 | 43 | - | - |
AQA | November 2017 | F | 240 | - | - | - | - | 157 | 127 | 93 | 59 | 25 |
AQA | November 2017 | H | 240 | 194 | 159 | 124 | 96 | 68 | 40 | 26 | - | - |
Edexcel | November 2017 | F | 240 | - | - | - | - | 145 | 113 | 83 | 53 | 23 |
Edexcel | November 2017 | H | 240 | 189 | 150 | 112 | 85 | 58 | 32 | 19 | - | - |
Eduqas | November 2017 | F | 240 | - | - | - | - | 157 | 112 | 82 | 52 | 22 |
Eduqas | November 2017 | H | 240 | 198 | 166 | 134 | 101 | 68 | 36 | 20 | - | - |
OCR | November 2017 | F | 300 | - | - | - | - | 149 | 117 | 85 | 54 | 23 |
OCR | November 2017 | H | 300 | 238 | 191 | 145 | 111 | 77 | 44 | 27 | - | - |
AQA | June 2017 | F | 240 | - | - | - | - | 156 | 124 | 91 | 59 | 27 |
AQA | June 2017 | H | 240 | 189 | 157 | 125 | 98 | 72 | 46 | 33 | - | - |
Edexcel | June 2017 | F | 240 | - | - | - | - | 158 | 122 | 90 | 58 | 26 |
Edexcel | June 2017 | H | 240 | 190 | 157 | 124 | 96 | 68 | 41 | 27 | - | - |
Eduqas | June 2017 | F | 240 | - | - | - | - | 152 | 107 | 78 | 49 | 21 |
Eduqas | June 2017 | H | 240 | 198 | 161 | 125 | 94 | 64 | 34 | 11 | - | - |
OCR | June 2017 | F | 300 | - | - | - | - | 174 | 126 | 93 | 60 | 28 |
OCR | June 2017 | H | 300 | 248 | 203 | 159 | 121 | 83 | 46 | 27 | - | - |
If you’re looking for more resources to practise your GCSE Maths skills, such as topic-specific worksheets, video tutorials and worked answers, have a look at: